練習(大会)の走行記録 | 走行距離(だいたいですが)と走行時間など書いてみました。 | 2001/11/18 |
今後の予定 |
今まで走ったところ |
ランニングの記録 |
ハーフマラソン |
日付 | レース名 | タイム | 感想 |
---|---|---|---|
2006/03/12 | 第13回京都シティハーフマラソン | 1:??:?? | 練習不足でした。 |
2006/01/29 | 市民ハーフマラソン | 1:??:?? | 練習不足でした。 |
2005/03/13 | 第12回京都シティハーフマラソン | 1:??:?? | 練習不足でした。 |
2004/03/14 | 第11回京都シティハーフマラソン | 1:??:?? | 練習不足でした。 |
2004/02/22 | ’2004大阪シティハーフマラソン | 1:31:47 | 練習不足でした。 |
2003/02/24 | ’2003大阪シティハーフマラソン | 1:33:44 | 練習不足でした。 |
2002/02/24 | ’2002大阪シティハーフマラソン | 1:37:26 | 練習不足&体調不良でした。 |
2001/02/25 | ’2001大阪シティハーフマラソン | 1:30:40 | ほとんど練習していなかったので完走を目指して走りました。 |
1999/02/28 | ’99大阪シティハーフマラソン | 1:29:07 | 一週間前に泉州でフルマラソンを走っていたので完走を目指して走りました。 |
1994/03/27 | 大阪ベイエリアマラソン | 1:27:23 | 初のハーフマラソンでした。1時間半を切ることを目標に走りました。 |
フルマラソン |
日付 | レース名 | タイム | 完走賞 | 完走Tシャツ | 感想 |
---|---|---|---|---|---|
2000/03/05 | 第20回篠山ABCマラソン | 3:54:34 | 練習不足だったので4時間をきる事を目標に走りました。 | ||
1999/11/07 | 第3回大阪淀川市民マラソン | 4:08:08 | 練習不足だったので押さえて走ろうと思ってたのに前半調子に乗ってしまい30キロ過ぎからほとんど走れませんでした。 | ||
1999/02/21 | 第6回泉州国際市民マラソン | 3:22:01 | 前日にバドミントンの練習を少しやってしまったので、10キロくらいから右の太ももの裏がつりかけてましたが、不思議なもので20キロくらいになるとその感覚がなくなってしまいました。風が結構きつかったので自分のペースにあう人をみつけてコバンザメのようについて走ってました。25キロくらいからもきつかったのですがとりあえず30キロまで頑張ってみようと思って走ったらまだいけそうだったので、35キロまで頑張ってみようと思い走りました。さすがにしんどかったので1キロづつ頑張ったのですが、37キロで力尽きてしまいました。5キロ毎のラップタイムを練習の走行記録に載せましたので暇な方はみてやってください。 | ||
1998/03/01 | 篠山ABCマラソン | 3:58:15 | 4時間を切ることだけを考えて走りました | ||
1997/03/ | 篠山ABCマラソン | 3:45:27 | 大学時代の友人に誘われて久々にフルマラソンを走りました | ||
1994/03/06 | 篠山ABCマラソン | 2週間まえに泉州マラソンを走ったばかりだったのできつかったです。 | |||
1994/02/20 | 第一回泉州国際市民マラソン | 関空ができるまえに橋を走ってわたりました。 | |||
1993/12/12 | ホノルルマラソン | 3:25:43 | 惰性で行ってしまいました。翌年も申し込んだのですが、仕事の都合でドタキャンしてしまいました。キャンセル料の8万円はいたかったです。 | ||
1992/12/13 | ホノルルマラソン | 3:53:16 | 今年もいくのと皆に言われたのでつい行ってしまいました。 | ||
1991/12/15 | ホノルルマラソン | 3:31:26 | 初マラソンです。3時間30分をきったら、だいきうどんで無料(みんな)で完走パーティーをやってもらえるはずだったんですが・・ |
その他 |
1998/10/10 | 第14回 10時間耐久リレーマラソン(甲賀) | 選抜チーム(チーム名:復活!一体全体絶対10耐久。)準優勝でした。(あまりやくにたたなかったけど・・) |
周回 | ラップ 1.5キロ | スタートから の時間 | 感想 |
---|---|---|---|
11 | 5分08秒 | 1時間02分33秒 | 1週間前に近所で練習したときは5分半でもきつかったので自分でも驚きました |
19 | 5分42秒 | 1時間47分09秒 | ちょっと気を抜いてしまいました |
29 | 5分19秒 | 2時間42分44秒 | 少しがんばりました |
37 | 5分37秒 | 3時間26分23秒 | |
45 | 5分28秒 | 4時間11分04秒 | |
53 | 5分37秒 | 4時間55分47秒 | |
61 | 5分45秒 | 5時間40分20秒 | |
69 | 5分43秒 | 6時間24分48秒 | |
78 | 5分46秒 | 7時間15分53秒 | |
86 | 5分44秒 | 8時間00分43秒 | |
96 | 5分28秒 | 8時間54分57秒 | ラスト2回だったのでがんばりましたが・・ |
104 | 5分34秒 | 9時間38分32秒 | 精一杯でした |
![]() | ご意見/ご感想はこちらまで |
mail: | kuniharu.n@nifty.com |